[RUS D3BW-11] เอฟเค โคลอมนา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 8 | 11 | 28.6% |
ทีมเหย้า | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0.0% |
ทีมเยือน | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 8 | 4 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 8 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | 14.3% |
ทีมเหย้า | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0.0% |
ทีมเยือน | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 16.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 16.7% |
[RUS D3BW-9] ซเวซดา เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 14 | 10 | 9 | 37.5% |
ทีมเหย้า | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | 7 | 6 | 33.3% |
ทีมเยือน | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | 6 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | 9 | 7 | 25.0% |
ทีมเหย้า | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | 4 | 33.3% |
ทีมเยือน | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 13 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 16.7% |
เอฟเค อูราล-2 | 1-5 | Khimik Dzerzhinsk |
อูราเล็ตส์ นิจนี ทาจิล | 0-1 | โนสต้า โนโวทรอย |
อาร์เซน่อล ตูล่า 2 | 2-1 | ดินาโม บรีอันสค์ |
เอฟซี ทเวอร์ | 4-0 | เยนิเซย์ 2 |
รูบิน คาซาน บี | 5-0 | แอครอน โทกเลียตติ บี |
ซาเทิร์นมอสโก | 1-2 | สปาร์ตัก มอสโก 2 |
ลูกิ อีเนอร์จีย่า | 1-1 | เชกสนา เชเรโปเวตส์ |
อัมคาร์ เพิร์ม | 1-0 | ครีลย่า โซเวียตอฟ 2 |
ตอร์ปิโด วลาดิเมียร์ | 0-2 | บัลติกา 2 |
เอฟเค โอเรนบูร์ก-2 | 2-2 | เคดีวี ทอมสค์ |
เอฟเค โคลอมนา | 0-0![]() |
ซเวซดา เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก |